2015/16 CONCACAF Champions League Standings
- Top team in each group advances to quarterfinals.
- Tiebreakers come into effect at the end of the group stage and are as follows: head-to-head record between teams involved (factoring in goal differential and away goals in the two teams' encounters), followed by goal differential, followed by goals scored away from home.
- x - team qualified for quarterfinals
Group A
| Club | G | W | L | D | GF | GA | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x-Santos Laguna (MEX) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
| Saprissa (CRC) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| W Connection (TRI) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Group B
| Club | G | W | L | D | GF | GA | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x-Tigres UANL (MEX) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| Herediano (CRC) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| Isidro Metapan (SLV) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Group C
| Club | G | W | L | D | GF | GA | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x-Queretaro (MEX) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 7 |
| San Francisco (PAN) | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 |
| Verdes (BLZ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | -15 | 4 |
Group D
| Club | G | W | L | D | GF | GA | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x-LA Galaxy (USA) | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 8 |
| Central FC (TRI) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| Comunicaciones (GUA) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Group E
| Club | G | W | L | D | GF | GA | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x-Club América (MEX) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 |
| Motagua (HON) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| Walter Ferretti (NCA) | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group F
| Club | G | W | L | D | GF | GA | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x-Seattle Sounders (USA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| Olimpia (HON) | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Vancouver Whitecaps (CAN) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
Group G
| Club | G | W | L | D | GF | GA | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x-Real Salt Lake (USA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10 |
| Municipal (GUA) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 |
| Santa Tecla (SLV) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Group H
| Club | G | W | L | D | GF | GA | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x-D.C. United (USA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 10 |
| Arabe Unido (PAN) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| Montego Bay United (JAM) | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 |




