Season Stats
Player | Club | POS | GP | GS | MINS | G | A![]() | SHTS | SOG | GWG | PKG/A | HmG | RdG | G/90min | SC% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Danladi | NSH | F | 17 | 7 | 575 | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0.31 | 11.8 |
Mason Toye | MTL | F | 14 | 8 | 596 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.15 | 10.0 |
Mohamed El-Munir | LAFC | D | 12 | 4 | 596 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.15 | 9.1 |
Jacori Hayes | MIN | M | 11 | 6 | 602 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.15 | 25.0 |
Jaroslaw Niezgoda | POR | F | 17 | 7 | 602 | 7 | 1 | 12 | 9 | 1 | 0/0 | 5 | 2 | 1.05 | 58.3 |
Danny Musovski | LAFC | F | 15 | 6 | 629 | 5 | 1 | 20 | 15 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | 0.72 | 25.0 |
Ismael Tajouri-Shradi | NYC | F | 15 | 6 | 670 | 3 | 1 | 21 | 8 | 2 | 1/1 | 2 | 1 | 0.40 | 14.3 |
Lassi Lappalainen | MTL | M | 13 | 7 | 680 | 4 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0.53 | 30.8 |
Gudmundur Thórarinsson | NYC | D | 19 | 7 | 683 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Marc Rzatkowski | RBNY | M | 16 | 7 | 698 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
John Nelson | DAL | D | 11 | 8 | 705 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Jake Mulraney | ATL | F | 18 | 8 | 707 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.13 | 11.1 |
Niko Hansen | HOU | F | 17 | 8 | 716 | 2 | 1 | 18 | 7 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 0.25 | 11.1 |
Jordy Delem | SEA | M | 17 | 9 | 737 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Jozy Altidore | TOR | F | 13 | 10 | 746 | 2 | 1 | 28 | 14 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0.24 | 7.1 |
Dominique Badji | NSH | F | 12 | 10 | 750 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.12 | 5.6 |
Jordan Harvey | LAFC | D | 11 | 8 | 757 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Mo Adams | ATL | M | 13 | 9 | 778 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Felipe Hernandez | SKC | M | 16 | 8 | 778 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Vako | SJ | M | 15 | 9 | 799 | 3 | 1 | 28 | 14 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0.34 | 10.7 |
Youness Mokhtar | CLB | M | 19 | 10 | 805 | 3 | 1 | 21 | 8 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 0.34 | 14.3 |
Lee Nguyen | NE | M | 17 | 8 | 814 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1/1 | 0 | 1 | 0.11 | 9.1 |
Bill Tuiloma | POR | D-M | 12 | 9 | 824 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.11 | 8.3 |
Amadou Dia | SKC | D | 12 | 9 | 847 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Andy Rose | VAN | M | 13 | 10 | 854 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Pages
GP: Games Played, GS: Games Started, G: Goals, MIN: Minutes Played, A: Assists, SHT: Shots, SOG: Shots on Goal, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, Y: Yellow Cards, R: Red Cards, GF: Goals For, GA: Goals Against, SO: Shutouts, SV: Saves, CK: Corner Kicks, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Penalty Kick Goals, PKS: Penalty Kick Saves, OFF: Offsides
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.