Season Stats
Player | Club | POS | GP | GS | MINS | G | A![]() | SHTS | SOG | PKG/A | SC% | SOG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Acosta | DAL | M | 11 | 10 | 759 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0/0 | 0.0 | 47.1 |
Luis Martins | SKC | D | 11 | 9 | 773 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0/0 | 0.0 | 50.0 |
Shea Salinas | SJ | M | 23 | 4 | 774 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0/0 | 20.0 | 30.0 |
Brandon Vazquez | CIN | F | 19 | 8 | 774 | 2 | 2 | 23 | 9 | 0/0 | 8.7 | 39.1 |
Gonzalo Higuaín | MIA | F | 9 | 9 | 802 | 1 | 2 | 35 | 12 | 0/1 | 2.9 | 34.3 |
Benji Michel | ORL | F | 21 | 8 | 840 | 5 | 2 | 16 | 10 | 0/0 | 31.3 | 62.5 |
Derrick Etienne Jr. | CLB | M | 21 | 8 | 891 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0/0 | 7.7 | 15.4 |
Heber | NYC | F | 12 | 11 | 893 | 1 | 2 | 26 | 14 | 0/0 | 3.8 | 53.8 |
Maximiliano Urruti | MTL | F | 15 | 10 | 895 | 5 | 2 | 22 | 11 | 0/0 | 22.7 | 50.0 |
Derrick Jones | NSH | M | 18 | 9 | 912 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0/0 | 0.0 | 33.3 |
Nick DeLeon | TOR | M | 21 | 9 | 923 | 1 | 2 | 21 | 4 | 0/0 | 4.8 | 19.0 |
Jared Stroud | ATX | M | 20 | 11 | 925 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Roger Espinoza | SKC | M | 16 | 12 | 950 | 2 | 2 | 19 | 8 | 0/0 | 10.5 | 42.1 |
Ethan Finlay | MIN | M | 14 | 12 | 961 | 4 | 2 | 18 | 9 | 0/0 | 22.2 | 50.0 |
Kei Kamara | MIN | F | 16 | 11 | 980 | 4 | 2 | 28 | 10 | 1/1 | 14.3 | 35.7 |
Marcos Lopez | SJ | D | 13 | 11 | 990 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0/0 | 28.6 | 57.1 |
Fafa Picault | DAL | M | 18 | 11 | 1040 | 3 | 2 | 22 | 8 | 0/0 | 13.6 | 36.4 |
Thomas McNamara | NE | M | 18 | 13 | 1043 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0/0 | 0.0 | 16.7 |
Olivier Mbaizo | PHI | D | 14 | 12 | 1057 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0/0 | 0.0 | 66.7 |
Jaylin Lindsey | SKC | D | 12 | 11 | 1059 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Jeremy Ebobisse | POR | F | 18 | 11 | 1062 | 8 | 2 | 32 | 14 | 0/0 | 25.0 | 43.8 |
Adam Jahn | ATL | F | 21 | 13 | 1072 | 3 | 2 | 15 | 8 | 0/0 | 20.0 | 53.3 |
Tajon Buchanan | NE | F | 23 | 11 | 1084 | 2 | 2 | 30 | 12 | 0/0 | 6.7 | 40.0 |
Andres Ricaurte | DAL | M | 14 | 13 | 1112 | 1 | 2 | 17 | 6 | 0/0 | 5.9 | 35.3 |
Xavier Arreaga | SEA | D | 14 | 13 | 1147 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 33.3 |
Pages
GP: Games Played, GS: Games Started, G: Goals, MIN: Minutes Played, A: Assists, SHT: Shots, SOG: Shots on Goal, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, Y: Yellow Cards, R: Red Cards, GF: Goals For, GA: Goals Against, SO: Shutouts, SV: Saves, CK: Corner Kicks, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Penalty Kick Goals, PKS: Penalty Kick Saves, OFF: Offsides
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.