Season Stats
Player | Club | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | GWG | PKG/A | HmG | RdG![]() | G/90min | SC% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Agudelo | MIA | F | 14 | 9 | 842 | 3 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0.32 | 15.8 |
Ryan Hollingshead | DAL | M | 20 | 19 | 1731 | 4 | 1 | 31 | 11 | 4 | 0/0 | 2 | 2 | 0.21 | 12.9 |
Daniel Royer | RBNY | M | 20 | 15 | 1354 | 4 | 3 | 30 | 10 | 1 | 0/0 | 2 | 2 | 0.27 | 13.3 |
Kellyn Acosta | COL | M | 15 | 14 | 1150 | 2 | 1 | 27 | 11 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 0.16 | 7.4 |
Jan Gregus | MIN | M | 18 | 18 | 1599 | 1 | 6 | 35 | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.06 | 2.9 |
Cristian Espinoza | SJ | M | 23 | 22 | 1812 | 3 | 9 | 52 | 19 | 3 | 0/0 | 2 | 1 | 0.15 | 5.8 |
Maikel Chang | RSL | M | 19 | 12 | 1107 | 1 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0.08 | 7.1 |
Saphir Taider | MTL | F | 11 | 11 | 955 | 4 | 6 | 19 | 5 | 1 | 3/3 | 3 | 1 | 0.38 | 21.1 |
Jorge Villafaña | LA | F | 19 | 17 | 1550 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.06 | 33.3 |
Justin Meram | RSL | M | 21 | 13 | 1146 | 3 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0.24 | 18.8 |
Matias Pellegrini | MIA | M | 19 | 12 | 965 | 1 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.09 | 6.3 |
Younes Namli | COL | M | 17 | 16 | 1272 | 2 | 4 | 23 | 10 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0.14 | 8.7 |
Jamiro Monteiro | PHI | M | 22 | 22 | 1941 | 3 | 6 | 32 | 14 | 0 | 1/1 | 2 | 1 | 0.14 | 9.4 |
Pablo Piatti | TOR | M | 17 | 16 | 1338 | 4 | 4 | 39 | 16 | 2 | 0/0 | 3 | 1 | 0.27 | 10.3 |
Sebastian Blanco | POR | M-F | 9 | 8 | 665 | 2 | 5 | 22 | 7 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0.27 | 9.1 |
Brooks Lennon | ATL | D | 23 | 19 | 1751 | 2 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0.10 | 14.3 |
Mauricio Pereyra | ORL | M | 16 | 14 | 1107 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0.16 | 22.2 |
Matthew Real | PHI | D | 15 | 5 | 622 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.14 | 14.3 |
Francisco Calvo | CHI | D | 22 | 22 | 1911 | 1 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.05 | 6.3 |
Emerson Hyndman | ATL | M | 20 | 16 | 1383 | 2 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | 0.13 | 14.3 |
Yordy Reyna | DC | M-F | 13 | 7 | 632 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0.14 | 8.3 |
Carlos Fierro | SJ | M | 16 | 11 | 961 | 2 | 3 | 21 | 8 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0.19 | 9.5 |
Tommy Thompson | SJ | D | 20 | 13 | 1125 | 1 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.08 | 10.0 |
Mark McKenzie | PHI | D | 22 | 22 | 1980 | 2 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0.09 | 15.4 |
Orji Okwonkwo | MTL | M | 13 | 5 | 488 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.18 | 10.0 |
Pages
GP: Games Played, GS: Games Started, G: Goals, MIN: Minutes Played, A: Assists, SHT: Shots, SOG: Shots on Goal, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, Y: Yellow Cards, R: Red Cards, GF: Goals For, GA: Goals Against, SO: Shutouts, SV: Saves, CK: Corner Kicks, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Penalty Kick Goals, PKS: Penalty Kick Saves, OFF: Offsides
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.