Season Stats
Player | Club | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | GWG | PKG/A | HmG![]() | RdG | G/90min | SC% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Acevedo | NYC | M | 12 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Kyle Adams | HOU | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Thomas Chacon | MIN | M | 4 | 1 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Alexander Alvarado | ORL | F | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Simon Colyn | VAN | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Damiano Pecile | VAN | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Gianfranco Facchineri | VAN | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Ema Twumasi | DAL | F | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Jack de Vries | PHI | M-F | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Cole Turner | PHI | M | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Tayvon Gray | NYC | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Diedie Traore | LA | D | 6 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Ralph Priso | TOR | M | 4 | 1 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Tyler Freeman | SKC | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Danny Leyva | SEA | M | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Javier Casas | CHI | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Tyler Wolff | ATL | M | 5 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Ethan Dobbelaere | SEA | M | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Tony Leone | LAFC | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Erik Dueñas | LAFC | D | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Miguel Berry | CLB | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Nkosi Burgess | DAL | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Zac McGraw | POR | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Mohamed Traore | LAFC | D | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Kwadwo Opoku | LAFC | F | 3 | 0 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Pages
GP: Games Played, GS: Games Started, G: Goals, MIN: Minutes Played, A: Assists, SHT: Shots, SOG: Shots on Goal, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, Y: Yellow Cards, R: Red Cards, GF: Goals For, GA: Goals Against, SO: Shutouts, SV: Saves, CK: Corner Kicks, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Penalty Kick Goals, PKS: Penalty Kick Saves, OFF: Offsides
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.