Season Stats
Player | Club | POS | GP | GS | MINS![]() | G | A | SHTS | SOG | PKG/A | SC% | SOG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacori Hayes | MIN | M | 11 | 6 | 602 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0/0 | 25.0 | 25.0 |
Mason Toye | MTL | F | 14 | 8 | 596 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0/0 | 10.0 | 40.0 |
Mohamed El-Munir | LFC | D | 12 | 4 | 596 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0/0 | 9.1 | 18.2 |
Pity Martinez | ATL | M | 7 | 7 | 591 | 2 | 2 | 17 | 7 | 0/0 | 11.8 | 41.2 |
Oriol Rosell | ORL | M-D | 8 | 8 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Jalil Anibaba | NSH | D | 12 | 6 | 582 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0.0 | 40.0 |
Abu Danladi | NSH | F | 17 | 7 | 575 | 2 | 1 | 17 | 4 | 0/0 | 11.8 | 23.5 |
Alex Roldan | SEA | M | 18 | 3 | 571 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Nick Besler | RSL | M | 12 | 6 | 569 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 33.3 |
Omir Fernandez | RBNY | M | 15 | 5 | 569 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0/0 | 16.7 | 25.0 |
Jose Bizama | HOU | D | 8 | 6 | 567 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Will Bruin | SEA | F | 15 | 5 | 558 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0/0 | 7.7 | 30.8 |
Kamohelo Mokotjo | CIN | M | 9 | 6 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Joel Waterman | MTL | D | 7 | 6 | 549 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Julian Carranza | MIA | F | 16 | 5 | 542 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0/0 | 16.7 | 33.3 |
Laurent Ciman | TOR | D | 12 | 5 | 530 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 50.0 |
Auston Trusty | COL | D | 8 | 5 | 525 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 33.3 |
Elliot Collier | CHI | F | 21 | 2 | 519 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0/0 | 0.0 | 35.0 |
Greg Garza | CIN | D | 9 | 7 | 512 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Anthony Fontana | PHI | M | 17 | 5 | 509 | 6 | 0 | 16 | 13 | 0/0 | 37.5 | 81.3 |
Gelmin Rivas | DC | F | 13 | 7 | 502 | 2 | 0 | 17 | 5 | 0/0 | 11.8 | 29.4 |
Erick Torres | ATL | F | 13 | 4 | 492 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0/0 | 6.7 | 40.0 |
Nicolas Benezet | COL | F | 12 | 5 | 491 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0/0 | 0.0 | 33.3 |
Moses Nyeman | DC | M | 11 | 5 | 490 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Orji Okwonkwo | MTL | M | 13 | 5 | 488 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0/0 | 10.0 | 70.0 |
Pages
GP: Games Played, GS: Games Started, G: Goals, MIN: Minutes Played, A: Assists, SHT: Shots, SOG: Shots on Goal, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, Y: Yellow Cards, R: Red Cards, GF: Goals For, GA: Goals Against, SO: Shutouts, SV: Saves, CK: Corner Kicks, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Penalty Kick Goals, PKS: Penalty Kick Saves, OFF: Offsides
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.