By Season
Player | Club | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS![]() | SOG | GWG | PKG/A | HmG | RdG | G/90min | SC% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Dhillon | SEA | F | 5 | 3 | 264 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Eduardo Sosa | CLB | M | 8 | 4 | 323 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
JJ Williams | CLB | F | 7 | 3 | 325 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Jay Chapman | MIA | M | 17 | 5 | 522 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0.34 | 28.6 |
Mathieu Choiniere | MTL | M | 17 | 6 | 681 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Chad Marshall | SEA | D | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Carlos Gruezo | DAL | M | 9 | 9 | 784 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.11 | 14.3 |
Renzo Zambrano | POR | M | 10 | 9 | 785 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Liam Fraser | TOR | M | 9 | 9 | 810 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
PC | VAN | D | 18 | 9 | 812 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Jacori Hayes | DAL | M | 19 | 8 | 848 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Julian Araujo | LA | D | 18 | 10 | 891 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Alvas Powell | MIA | D | 13 | 10 | 968 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Marcelo Silva | RSL | D | 19 | 14 | 1342 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0.13 | 28.6 |
Giancarlo Gonzalez | LA | D | 20 | 15 | 1430 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.06 | 14.3 |
Jordy Delem | SEA | M | 23 | 17 | 1439 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Joseph Mora | DC | D | 20 | 18 | 1595 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Hector Jimenez | CLB | M | 23 | 19 | 1626 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.06 | 14.3 |
Franco Escobar | ATL | D | 25 | 22 | 2012 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0.04 | 14.3 |
Diego Chara | POR | M | 30 | 29 | 2606 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Amando Moreno | CHI | M-F | 7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Rodolfo Zelaya | LAFC | F | 4 | 1 | 118 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.76 | 16.7 |
Paul Marie | SJ | D | 9 | 3 | 345 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Ricardo Clark | CLB | M | 7 | 4 | 361 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Marlon Hairston | MIN | M | 12 | 5 | 412 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Pages
GP: Games Played, GS: Games Started, G: Goals, MIN: Minutes Played, A: Assists, SHT: Shots, SOG: Shots on Goal, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, Y: Yellow Cards, R: Red Cards, GF: Goals For, GA: Goals Against, SO: Shutouts, SV: Saves, CK: Corner Kicks, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Penalty Kick Goals, PKS: Penalty Kick Saves, OFF: Offsides
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.