By Season
Player | Club | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | GWG![]() | PKG/A | HmG | RdG | G/90min | SC% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemanja Nikolic | CHI | F | 31 | 25 | 2003 | 12 | 0 | 48 | 22 | 3 | 2/2 | 8 | 4 | 0.54 | 25.0 |
Jordan Morris | SEA | F | 26 | 24 | 2047 | 10 | 7 | 42 | 20 | 3 | 0/0 | 7 | 3 | 0.44 | 23.8 |
Vako | SJ | M | 32 | 24 | 2097 | 8 | 5 | 110 | 36 | 3 | 0/0 | 4 | 4 | 0.34 | 7.3 |
Teal Bunbury | NE | F | 32 | 25 | 2191 | 6 | 2 | 62 | 21 | 3 | 0/0 | 3 | 3 | 0.25 | 9.7 |
Darwin Quintero | HOU | M-F | 30 | 26 | 2208 | 10 | 5 | 81 | 27 | 3 | 4/5 | 4 | 6 | 0.41 | 12.3 |
Jefferson Savarino | RSL | F | 28 | 27 | 2320 | 8 | 5 | 79 | 37 | 3 | 0/0 | 8 | 0 | 0.31 | 10.1 |
Albert Rusnak | RSL | M | 29 | 28 | 2456 | 10 | 5 | 76 | 31 | 3 | 4/5 | 4 | 6 | 0.37 | 13.2 |
Nicolás Lodeiro | SEA | M | 28 | 28 | 2500 | 7 | 12 | 53 | 18 | 3 | 2/2 | 4 | 3 | 0.25 | 13.2 |
Cristian Roldan | SEA | M | 29 | 29 | 2538 | 6 | 5 | 31 | 10 | 3 | 0/0 | 4 | 2 | 0.21 | 19.4 |
CJ Sapong | CHI | F | 32 | 29 | 2551 | 13 | 2 | 62 | 27 | 3 | 0/0 | 8 | 5 | 0.46 | 21.0 |
Saphir Taider | MTL | M | 32 | 31 | 2728 | 9 | 7 | 73 | 24 | 3 | 5/5 | 3 | 6 | 0.30 | 12.3 |
Romario Ibarra | MIN | M | 8 | 4 | 381 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 0.47 | 16.7 |
Tom Barlow | RBNY | F | 12 | 8 | 605 | 3 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | 0.45 | 20.0 |
Marvin Loria | POR | M | 19 | 8 | 699 | 2 | 1 | 20 | 13 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0.26 | 10.0 |
Erik Hurtado | SKC | F | 13 | 8 | 815 | 2 | 0 | 20 | 9 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | 0.22 | 10.0 |
Ismael Tajouri-Shradi | NYC | F | 19 | 11 | 940 | 5 | 4 | 26 | 11 | 2 | 0/0 | 1 | 4 | 0.48 | 19.2 |
David Accam | NSH | F | 23 | 12 | 1001 | 6 | 3 | 24 | 12 | 2 | 0/0 | 5 | 1 | 0.54 | 25.0 |
Ilsinho | PHI | M | 28 | 7 | 1083 | 5 | 8 | 22 | 10 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | 0.42 | 22.7 |
Gustavo Bou | NE | F | 14 | 13 | 1155 | 9 | 2 | 61 | 25 | 2 | 0/0 | 5 | 4 | 0.70 | 14.8 |
Brian White | RBNY | F | 19 | 17 | 1345 | 9 | 2 | 29 | 12 | 2 | 0/0 | 3 | 6 | 0.60 | 31.0 |
Hassani Dotson | MIN | M | 24 | 15 | 1403 | 4 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0/0 | 3 | 1 | 0.26 | 26.7 |
Andre Shinyashiki | COL | F | 31 | 18 | 1670 | 7 | 3 | 51 | 19 | 2 | 0/0 | 5 | 2 | 0.38 | 13.7 |
Jonathan Osorio | TOR | M | 24 | 18 | 1756 | 5 | 4 | 27 | 14 | 2 | 0/1 | 3 | 2 | 0.26 | 18.5 |
Tesho Akindele | ORL | F | 28 | 22 | 1880 | 10 | 2 | 42 | 21 | 2 | 0/0 | 7 | 3 | 0.48 | 23.8 |
Ethan Finlay | MIN | M | 33 | 22 | 1912 | 7 | 3 | 36 | 11 | 2 | 2/2 | 4 | 3 | 0.33 | 19.4 |
Pages
GP: Games Played, GS: Games Started, G: Goals, MIN: Minutes Played, A: Assists, SHT: Shots, SOG: Shots on Goal, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, Y: Yellow Cards, R: Red Cards, GF: Goals For, GA: Goals Against, SO: Shutouts, SV: Saves, CK: Corner Kicks, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Penalty Kick Goals, PKS: Penalty Kick Saves, OFF: Offsides
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.