Season Stats
Player | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG![]() | GWG | PKG/A | HmG | RdG | G/90min | SC% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom Dwyer | F | 27 | 16 | 1614 | 7 | 4 | 66 | 26 | 0 | 0/0 | 4 | 3 | 0.39 | 10.6 |
Nani | M | 30 | 26 | 2277 | 12 | 10 | 64 | 26 | 4 | 3/5 | 8 | 4 | 0.47 | 18.8 |
Tesho Akindele | F-M | 28 | 22 | 1880 | 10 | 2 | 42 | 21 | 2 | 0/0 | 7 | 3 | 0.48 | 23.8 |
Chris Mueller | F | 29 | 16 | 1370 | 5 | 4 | 40 | 13 | 1 | 0/0 | 3 | 2 | 0.33 | 12.5 |
Benji Michel | F | 17 | 9 | 943 | 5 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0/0 | 3 | 2 | 0.48 | 45.5 |
Sacha Kljestan | M | 23 | 13 | 1352 | 1 | 3 | 19 | 6 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0.07 | 5.3 |
Will Johnson | D | 21 | 20 | 1697 | 1 | 1 | 28 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.05 | 3.6 |
Ruan | D | 25 | 23 | 2096 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Santiago Patiño | F | 11 | 3 | 322 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.56 | 16.7 |
Carlos Ascues | D | 17 | 14 | 1113 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.08 | 11.1 |
Robinho | M | 6 | 3 | 207 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Joao Moutinho | D | 16 | 15 | 1221 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Kyle Smith | D | 23 | 15 | 1384 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Oriol Rosell | M-D | 20 | 16 | 1465 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Josue Colman | M | 8 | 1 | 154 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Mauricio Pereyra | M | 6 | 5 | 394 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Dillon Powers | M | 7 | 7 | 620 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Cristian Higuita | M | 9 | 7 | 648 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Lamine Sane | D | 26 | 25 | 2274 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Alex De John | D | 6 | 6 | 406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Danilo Acosta | D | 8 | 8 | 670 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Shane O'Neill | D | 11 | 8 | 838 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Kamal Miller | D | 16 | 14 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Sebastian Mendez | M | 23 | 20 | 1814 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Robin Jansson | D | 28 | 28 | 2421 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
GP: Games Played, GS: Games Started, G: Goals, MIN: Minutes Played, A: Assists, SHT: Shots, SOG: Shots on Goal, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, Y: Yellow Cards, R: Red Cards, GF: Goals For, GA: Goals Against, SO: Shutouts, SV: Saves, CK: Corner Kicks, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Penalty Kick Goals, PKS: Penalty Kick Saves, OFF: Offsides
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.