Season Stats
Player | Club | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | GWG | PKG/A | HmG![]() | RdG | G/90min | SC% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Ureña | SJ | F | 25 | 22 | 1766 | 5 | 3 | 49 | 24 | 2 | 0/0 | 3 | 2 | 0.25 | 10.2 |
Ethan Finlay | MIN | M | 30 | 25 | 2262 | 4 | 4 | 38 | 11 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0.16 | 10.5 |
Kendall Waston | VAN | D | 25 | 25 | 2250 | 4 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0/0 | 3 | 1 | 0.16 | 21.1 |
Maynor Figueroa | HOU | D | 26 | 26 | 2325 | 3 | 1 | 34 | 6 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | 0.12 | 8.8 |
Matteo Mancosu | MTL | F | 26 | 20 | 1745 | 6 | 2 | 49 | 20 | 0 | 1/1 | 3 | 3 | 0.31 | 12.2 |
Liam Ridgewell | POR | D | 15 | 15 | 1270 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0.21 | 42.9 |
Tesho Akindele | ORL | F-M | 29 | 15 | 1511 | 4 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0.24 | 19.0 |
Tosaint Ricketts | VAN | F | 22 | 9 | 1003 | 7 | 1 | 31 | 15 | 2 | 0/0 | 3 | 4 | 0.63 | 22.6 |
Michael Barrios | COL | M | 34 | 28 | 2566 | 3 | 14 | 60 | 18 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0.11 | 5.0 |
Alex | HOU | M | 32 | 28 | 2309 | 2 | 11 | 40 | 14 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0.08 | 5.0 |
Mauro Diaz | DAL | M | 19 | 13 | 1107 | 2 | 8 | 21 | 9 | 0 | 2/3 | 2 | 0 | 0.16 | 9.5 |
Kevin Molino | MIN | M | 30 | 30 | 2512 | 7 | 9 | 46 | 16 | 1 | 3/4 | 2 | 5 | 0.25 | 15.2 |
Bastian Schweinsteiger | CHI | M | 24 | 23 | 1993 | 3 | 6 | 25 | 5 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | 0.14 | 12.0 |
Michael de Leeuw | CHI | F | 30 | 26 | 2189 | 3 | 8 | 37 | 13 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0.12 | 8.1 |
Chris Pontius | PHI | M | 30 | 27 | 2253 | 2 | 6 | 43 | 17 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0.08 | 4.7 |
Michael Salazar | HOU | F | 17 | 7 | 690 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0.39 | 30.0 |
Brooks Lennon | ATL | D | 25 | 15 | 1525 | 3 | 4 | 21 | 9 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | 0.18 | 14.3 |
Darlington Nagbe | CLB | M | 27 | 27 | 2332 | 3 | 5 | 42 | 10 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | 0.12 | 7.1 |
Jahmir Hyka | SJ | M | 30 | 21 | 1871 | 3 | 5 | 45 | 12 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | 0.14 | 6.7 |
Tyler Adams | NYR | M | 24 | 22 | 1994 | 2 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0.09 | 16.7 |
Jonathan Osorio | TOR | M | 27 | 9 | 1060 | 2 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0.17 | 12.5 |
Kekuta Manneh | NE | F | 22 | 11 | 974 | 4 | 3 | 29 | 12 | 2 | 0/0 | 2 | 2 | 0.37 | 13.8 |
Patrice Bernier | MTL | M | 27 | 20 | 1801 | 2 | 4 | 21 | 5 | 0 | 1/1 | 2 | 0 | 0.10 | 9.5 |
Felipe | DC | M | 33 | 33 | 2961 | 2 | 5 | 37 | 12 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0.06 | 5.4 |
Luke Mulholland | RSL | M | 27 | 22 | 1949 | 3 | 4 | 44 | 8 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0.14 | 6.8 |
Pages
GP: Games Played, GS: Games Started, G: Goals, MIN: Minutes Played, A: Assists, SHT: Shots, SOG: Shots on Goal, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, Y: Yellow Cards, R: Red Cards, GF: Goals For, GA: Goals Against, SO: Shutouts, SV: Saves, CK: Corner Kicks, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Penalty Kick Goals, PKS: Penalty Kick Saves, OFF: Offsides
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.