Season Stats
Player | Club | POS | GP | GS![]() | MINS | G | A | SHTS | SOG | GWG | PKG/A | HmG | RdG | G/90min | SC% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benji Michel | ORL | F | 21 | 8 | 840 | 5 | 2 | 16 | 10 | 2 | 0/0 | 3 | 2 | 0.54 | 31.3 |
Tesho Akindele | ORL | F-M | 17 | 8 | 821 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0.33 | 25.0 |
Lee Nguyen | MCF | M | 17 | 8 | 814 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1/1 | 0 | 1 | 0.11 | 9.1 |
Siem de Jong | CIN | M | 15 | 8 | 793 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Tah Brian Anunga | NSH | M | 14 | 8 | 779 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Felipe Hernandez | SKC | M | 16 | 8 | 778 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Brandon Vazquez | CIN | F | 19 | 8 | 774 | 2 | 2 | 23 | 9 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0.23 | 8.7 |
Chris Odoi-Atsem | DC | D | 15 | 8 | 769 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0.12 | 33.3 |
Sacha Kljestan | LA | M | 15 | 8 | 769 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Jordan Harvey | LAFC | D | 11 | 8 | 757 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Matt Polster | NE | D | 15 | 8 | 756 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Allan Cruz | CIN | M | 14 | 8 | 751 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.12 | 12.5 |
Nick Hagglund | CIN | D | 11 | 8 | 744 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0.12 | 10.0 |
Winston Reid | SKC | D | 10 | 8 | 728 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0.12 | 33.3 |
Niko Hansen | HOU | F | 17 | 8 | 716 | 2 | 1 | 18 | 7 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 0.25 | 11.1 |
Jake Mulraney | ATL | F | 18 | 8 | 707 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.13 | 11.1 |
John Nelson | DAL | D | 11 | 8 | 705 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Alexandru Mitrita | NYC | F | 12 | 8 | 699 | 4 | 2 | 23 | 9 | 2 | 0/0 | 2 | 2 | 0.52 | 17.4 |
Daniel Rios | NSH | F | 18 | 8 | 697 | 4 | 0 | 25 | 8 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | 0.52 | 16.0 |
Joao Moutinho | ORL | D | 8 | 8 | 685 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Christian Ramirez | HOU | F | 15 | 8 | 675 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.27 | 15.4 |
Sebastian Blanco | POR | M-F | 9 | 8 | 665 | 2 | 5 | 22 | 7 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0.27 | 9.1 |
Victor Cabrera | HOU | D | 10 | 8 | 656 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Dru Yearwood | RBNY | M | 12 | 8 | 612 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Mason Toye | MTL | F | 14 | 8 | 596 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.15 | 10.0 |
Pages
GP: Games Played, GS: Games Started, G: Goals, MIN: Minutes Played, A: Assists, SHT: Shots, SOG: Shots on Goal, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, Y: Yellow Cards, R: Red Cards, GF: Goals For, GA: Goals Against, SO: Shutouts, SV: Saves, CK: Corner Kicks, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Penalty Kick Goals, PKS: Penalty Kick Saves, OFF: Offsides
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.