Season Stats
Player | Club | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG![]() | GWG | PKG/A | HmG | RdG | G/90min | SC% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elliot Collier | CHI | F | 21 | 2 | 519 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Orji Okwonkwo | MTL | M | 13 | 5 | 488 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.18 | 10.0 |
Cade Cowell | SJ | F | 17 | 4 | 466 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.19 | 7.1 |
Marcelino Moreno | ATL | M | 6 | 5 | 465 | 2 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 0.39 | 14.3 |
Nicolas Mezquida | COL | F-M | 17 | 2 | 463 | 1 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.19 | 5.6 |
Alexander Ring | NYC | M | 23 | 23 | 2016 | 4 | 4 | 26 | 8 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | 0.18 | 15.4 |
Victor Wanyama | MTL | M | 21 | 21 | 1890 | 2 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0.10 | 9.1 |
Jackson Yueill | SJ | M | 21 | 21 | 1861 | 1 | 1 | 20 | 8 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0.05 | 5.0 |
Joseph-Claude Gyau | CIN | M | 21 | 20 | 1796 | 1 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.05 | 4.8 |
Andres Rios | SJ | F | 22 | 20 | 1711 | 5 | 1 | 28 | 8 | 1 | 1/1 | 3 | 2 | 0.26 | 17.9 |
Jan Gregus | MIN | M | 18 | 18 | 1599 | 1 | 6 | 35 | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.06 | 2.9 |
Anibal Godoy | NSH | M-D | 20 | 18 | 1494 | 1 | 0 | 23 | 8 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0.06 | 4.3 |
Donovan Pines | DC | D | 16 | 15 | 1353 | 3 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0.20 | 20.0 |
Pablo Ruiz | RSL | M | 18 | 15 | 1328 | 1 | 1 | 33 | 8 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.07 | 3.0 |
Albert Rusnak | RSL | M | 16 | 15 | 1291 | 3 | 2 | 31 | 8 | 2 | 2/3 | 3 | 0 | 0.21 | 9.7 |
Justin Meram | RSL | M | 21 | 13 | 1146 | 3 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0.24 | 18.8 |
Adam Jahn | ATL | F | 21 | 13 | 1072 | 3 | 2 | 15 | 8 | 1 | 0/0 | 1 | 2 | 0.25 | 20.0 |
Fafa Picault | DAL | M | 18 | 11 | 1040 | 3 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0.26 | 13.6 |
Carlos Fierro | SJ | M | 16 | 11 | 961 | 2 | 3 | 21 | 8 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0.19 | 9.5 |
Roger Espinoza | SKC | M | 16 | 12 | 950 | 2 | 2 | 19 | 8 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0.19 | 10.5 |
Douglas Martinez | RSL | F | 18 | 9 | 837 | 2 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0.22 | 10.0 |
Youness Mokhtar | CLB | M | 19 | 10 | 805 | 3 | 1 | 21 | 8 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 0.34 | 14.3 |
Bryan Acosta | DAL | M | 11 | 10 | 759 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Daniel Rios | NSH | F | 18 | 8 | 697 | 4 | 0 | 25 | 8 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | 0.52 | 16.0 |
Ismael Tajouri-Shradi | NYC | F | 15 | 6 | 670 | 3 | 1 | 21 | 8 | 2 | 1/1 | 2 | 1 | 0.40 | 14.3 |
Pages
GP: Games Played, GS: Games Started, G: Goals, MIN: Minutes Played, A: Assists, SHT: Shots, SOG: Shots on Goal, FC: Fouls Committed, FS: Fouls Suffered, Y: Yellow Cards, R: Red Cards, GF: Goals For, GA: Goals Against, SO: Shutouts, SV: Saves, CK: Corner Kicks, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Penalty Kick Goals, PKS: Penalty Kick Saves, OFF: Offsides
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.