Statistics
| Player | Club | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | GWG | PKG/A | HmG | RdG | G/90min | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Saborio | RSL | F | 31 | 26 | 2390 | 17 | 3 | 87 | 40 | 6 | 3/3 | 13 | 4 | 0.64 | 19.5 |
| Chris Wondolowski | SJ | F-M | 32 | 31 | 2813 | 27 | 7 | 127 | 55 | 11 | 5/7 | 13 | 14 | 0.86 | 21.3 |
| Kenny Cooper | NY | F | 33 | 26 | 2505 | 18 | 3 | 84 | 46 | 7 | 3/3 | 11 | 7 | 0.65 | 21.4 |
| Thierry Henry | NY | F | 25 | 24 | 2108 | 15 | 12 | 88 | 37 | 3 | 0/0 | 10 | 5 | 0.64 | 17.0 |
| Robbie Keane | LA | F | 28 | 28 | 2519 | 16 | 9 | 94 | 43 | 6 | 1/2 | 9 | 7 | 0.57 | 17.0 |
| Alan Gordon | SJ | F | 23 | 13 | 1297 | 13 | 7 | 43 | 25 | 4 | 0/0 | 8 | 5 | 0.90 | 30.2 |
| Saer Sene | NE | F | 25 | 23 | 1934 | 11 | 3 | 75 | 35 | 2 | 1/1 | 8 | 3 | 0.51 | 14.7 |
| Eddie Johnson | SEA | F | 28 | 24 | 2120 | 14 | 3 | 72 | 25 | 5 | 0/0 | 7 | 7 | 0.59 | 19.4 |
| Patrice Bernier | MTL | M | 27 | 25 | 2194 | 9 | 8 | 32 | 15 | 1 | 6/6 | 7 | 2 | 0.37 | 28.1 |
| Steven Lenhart | SJ | F | 26 | 18 | 1623 | 10 | 2 | 64 | 33 | 2 | 0/0 | 7 | 3 | 0.55 | 15.6 |
| Chris Pontius | DC | M-F | 31 | 26 | 2339 | 12 | 4 | 71 | 29 | 6 | 1/1 | 6 | 6 | 0.46 | 16.9 |
| Dwayne De Rosario | DC | M | 26 | 25 | 2195 | 7 | 12 | 81 | 26 | 2 | 0/1 | 6 | 1 | 0.29 | 8.6 |
| Eddie Gaven | CLB | M | 34 | 34 | 2990 | 9 | 2 | 55 | 27 | 1 | 0/0 | 6 | 3 | 0.27 | 16.4 |
| Kei Kamara | KC | F | 33 | 32 | 2871 | 11 | 8 | 134 | 49 | 4 | 2/3 | 6 | 5 | 0.34 | 8.2 |
| Kris Boyd | POR | F | 26 | 22 | 1893 | 7 | 1 | 63 | 28 | 1 | 0/0 | 6 | 1 | 0.33 | 11.1 |
| Maicon Santos | DC | F | 26 | 16 | 1470 | 7 | 3 | 64 | 19 | 2 | 0/0 | 6 | 1 | 0.43 | 10.9 |
| Simon Dawkins | SJ | M | 27 | 21 | 1847 | 8 | 1 | 65 | 24 | 1 | 0/0 | 6 | 2 | 0.39 | 12.3 |
| Will Bruin | HOU | F | 32 | 31 | 2510 | 12 | 4 | 78 | 35 | 0 | 0/0 | 6 | 6 | 0.43 | 15.4 |
| Brad Davis | HOU | M | 31 | 28 | 2523 | 8 | 12 | 53 | 22 | 3 | 3/4 | 5 | 3 | 0.29 | 15.1 |
| C.J. Sapong | KC | F | 31 | 24 | 2210 | 9 | 2 | 61 | 24 | 5 | 0/0 | 5 | 4 | 0.37 | 14.8 |
| Camilo | VAN | F | 28 | 19 | 1719 | 5 | 7 | 64 | 24 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | 0.26 | 7.8 |
| Federico Higuain | CLB | M | 13 | 11 | 1004 | 5 | 7 | 32 | 9 | 2 | 1/1 | 5 | 0 | 0.45 | 15.6 |
| Jairo Arrieta | CLB | F | 18 | 18 | 1534 | 9 | 4 | 41 | 21 | 2 | 0/0 | 5 | 4 | 0.53 | 22.0 |
| Juninho | LA | M | 32 | 30 | 2666 | 7 | 4 | 52 | 20 | 3 | 0/0 | 5 | 2 | 0.24 | 13.5 |
| Lionard Pajoy | PHI | F | 12 | 12 | 985 | 3 | 1 | 23 | 9 | 1 | 0/0 | 5 | 5 | 0.27 | 13.0 |
GP: Games Played,
GS: Games Started,
G: Goals,
MIN: Minutes Played,
A: Assists,
SHT: Shots,
SOG: Shots on Goal,
FC: Fouls Committed,
OFF: Offsides,
Y: Yellow Cards,
R: Red Cards,
GF: Goals For,
GA: Goals Against,
SO: Shutouts,
SV: Saves,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Penalty Kick Goals,
PKS: Penalty Kick Saves