Statistics
| Player | Club | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | FC | FS | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Vagenas | CHV | M | 13 | 11 | 842 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Shea Salinas | SJ | M | 19 | 11 | 1099 | 1 | 7 | 17 | 5 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Blake Brettschneider | NE | F | 17 | 10 | 892 | 2 | 1 | 17 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| Bryan Meredith | SEA | GK | 12 | 10 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Townsend | CHV | F | 17 | 10 | 907 | 1 | 2 | 17 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| Edson Buddle | LA | F | 19 | 10 | 969 | 3 | 1 | 31 | 9 | 37 | 16 | 9 | 0 | 0 |
| Emiliano Dudar | DC | D | 11 | 10 | 898 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Eric Brunner | POR | D | 13 | 10 | 924 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Hamdi Salihi | DC | F | 22 | 10 | 945 | 6 | 0 | 32 | 17 | 9 | 13 | 6 | 3 | 0 |
| Jerry Bengtson | NE | F | 13 | 10 | 942 | 2 | 0 | 22 | 8 | 15 | 17 | 9 | 1 | 0 |
| Joe Willis | DC | GK | 11 | 10 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kalif Alhassan | POR | M | 16 | 10 | 827 | 1 | 2 | 19 | 6 | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| Khari Stephenson | SJ | M | 27 | 10 | 1052 | 2 | 3 | 31 | 10 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Kwame Watson-Siriboe | RSL | D | 12 | 10 | 918 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Lawrence Olum | KC | D | 21 | 10 | 908 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Matt Watson | VAN | M | 15 | 10 | 969 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| Ugo Ihemelu | DAL | D | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Maund | TOR | D | 15 | 9 | 947 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Bright Dike | POR | F | 12 | 9 | 896 | 5 | 0 | 29 | 12 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| Chris Schuler | RSL | D | 13 | 9 | 944 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Darren O'Dea | TOR | D | 9 | 9 | 810 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Fernando Cardenas | NE | F | 27 | 9 | 1016 | 2 | 2 | 27 | 10 | 13 | 14 | 5 | 1 | 1 |
| Jacob Peterson | KC | M | 23 | 9 | 942 | 4 | 1 | 24 | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Jorge Villafana | CHV | M | 14 | 9 | 906 | 1 | 1 | 12 | 2 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| Juan Pablo Angel | CHV | F | 19 | 9 | 1004 | 4 | 0 | 50 | 18 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 |
GP: Games Played,
GS: Games Started,
G: Goals,
MIN: Minutes Played,
A: Assists,
SHT: Shots,
SOG: Shots on Goal,
FC: Fouls Committed,
OFF: Offsides,
Y: Yellow Cards,
R: Red Cards,
GF: Goals For,
GA: Goals Against,
SO: Shutouts,
SV: Saves,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Penalty Kick Goals,
PKS: Penalty Kick Saves