Statistics
| Player | Club | POS | GP | GS | MINS | SHTS | SV | GA | GAA | PKG/A | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Fernandez | RSL | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0 |
| Eric Kronberg | KC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0 |
| Erich Marscheider | HOU | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0 |
| Evan Bush | MTL | GK | 1 | 1 | 90 | 7 | 4 | 3 | 3.00 | 0/0 | 57 |
| Evan Newton | SJ | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0 |
| Freddy Hall | TOR | GK | 7 | 7 | 630 | 42 | 27 | 15 | 2.14 | 1/1 | 64 |
| Greg Sutton | MTL | GK | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3.75 | 0/0 | 0 |
| Ian Joyce | COL | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0 |
| Jake Gleeson | POR | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0 |
| Jay Nolly | CHI | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0 |
| Jeremy Vuolo | NY | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0 |
| Jimmy Nielsen | KC | GK | 2 | 2 | 180 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 0/0 | 33 |
| Jimmy Nielsen | KC | GK | 34 | 34 | 3060 | 102 | 77 | 27 | 0.79 | 3/4 | 75 |
| Joe Cannon | VAN | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0 |
| Joe Cannon | VAN | GK | 26 | 26 | 2277 | 109 | 73 | 34 | 1.34 | 2/2 | 67 |
| Joe Willis | DC | GK | 2 | 1 | 108 | 8 | 5 | 3 | 2.50 | 0/1 | 63 |
| Joe Willis | DC | GK | 11 | 10 | 972 | 50 | 31 | 19 | 1.76 | 2/2 | 62 |
| Jon Busch | SJ | GK | 2 | 2 | 180 | 7 | 4 | 3 | 1.50 | 0/0 | 57 |
| Jon Busch | SJ | GK | 32 | 32 | 2835 | 123 | 77 | 40 | 1.27 | 4/5 | 63 |
| Jon Kempin | KC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0 |
| Joseph Bendik | POR | GK | 5 | 3 | 326 | 21 | 11 | 8 | 2.21 | 2/2 | 52 |
| Josh Ford | SEA | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0 |
| Josh Saunders | LA | GK | 6 | 6 | 540 | 24 | 18 | 6 | 1.00 | 0/0 | 75 |
| Josh Saunders | LA | GK | 27 | 27 | 2430 | 118 | 80 | 36 | 1.33 | 0/1 | 68 |
| Kevin Hartman | DAL | GK | 30 | 30 | 2700 | 148 | 98 | 42 | 1.40 | 2/5 | 66 |
GP: Games Played,
GS: Games Started,
G: Goals,
MIN: Minutes Played,
A: Assists,
SHT: Shots,
SOG: Shots on Goal,
FC: Fouls Committed,
OFF: Offsides,
Y: Yellow Cards,
R: Red Cards,
GF: Goals For,
GA: Goals Against,
SO: Shutouts,
SV: Saves,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Penalty Kick Goals,
PKS: Penalty Kick Saves