Statistics
| Player | Club | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | FC | FS | Apagado | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionard Pajoy | DC | F | 32 | 28 | 2475 | 8 | 3 | 59 | 20 | 34 | 35 | 34 | 5 | 0 |
| Simon Dawkins | SJ | M | 27 | 21 | 1847 | 8 | 1 | 65 | 24 | 26 | 35 | 3 | 2 | 0 |
| Darren Mattocks | VAN | F | 21 | 15 | 1300 | 7 | 1 | 38 | 16 | 16 | 32 | 12 | 7 | 2 |
| David Beckham | LA | M | 24 | 23 | 1985 | 7 | 9 | 40 | 18 | 28 | 25 | 0 | 7 | 0 |
| Dwayne De Rosario | DC | M | 26 | 25 | 2195 | 7 | 12 | 81 | 26 | 36 | 31 | 34 | 4 | 0 |
| Juninho | LA | M | 32 | 30 | 2666 | 7 | 4 | 52 | 20 | 42 | 27 | 0 | 6 | 0 |
| Kris Boyd | POR | F | 26 | 22 | 1893 | 7 | 1 | 63 | 28 | 33 | 12 | 28 | 4 | 0 |
| Maicon Santos | DC | F | 26 | 16 | 1470 | 7 | 3 | 64 | 19 | 32 | 16 | 21 | 4 | 0 |
| Ryan Johnson | TOR | F | 31 | 31 | 2769 | 7 | 5 | 67 | 23 | 46 | 44 | 21 | 6 | 0 |
| Darlington Nagbe | POR | F-M | 33 | 31 | 2777 | 6 | 1 | 50 | 16 | 16 | 46 | 6 | 0 | 0 |
| Dominic Oduro | CHI | F-M | 33 | 21 | 1823 | 6 | 3 | 54 | 25 | 21 | 35 | 31 | 3 | 0 |
| Fabian Castillo | DAL | M | 26 | 23 | 1892 | 6 | 3 | 36 | 19 | 20 | 22 | 14 | 7 | 0 |
| Gabriel Gomez | PHI | M | 24 | 18 | 1578 | 6 | 0 | 30 | 9 | 36 | 24 | 2 | 5 | 0 |
| Hamdi Salihi | DC | F | 22 | 10 | 945 | 6 | 0 | 32 | 17 | 9 | 13 | 6 | 3 | 0 |
| Marco Pappa | CHI | M | 22 | 20 | 1615 | 6 | 5 | 69 | 21 | 28 | 32 | 3 | 5 | 0 |
| Nick DeLeon | DC | M | 28 | 25 | 2175 | 6 | 4 | 44 | 22 | 25 | 29 | 6 | 0 | 0 |
| Omar Cummings | COL | F | 28 | 23 | 2000 | 6 | 2 | 76 | 28 | 18 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| Robbie Keane | LA | F | 6 | 6 | 540 | 6 | 1 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Sanna Nyassi | MTL | M | 28 | 17 | 1716 | 6 | 3 | 58 | 31 | 47 | 28 | 20 | 9 | 0 |
| Brian Ching | HOU | F | 30 | 13 | 1385 | 5 | 5 | 35 | 15 | 14 | 28 | 22 | 0 | 0 |
| Bright Dike | POR | F | 12 | 9 | 896 | 5 | 0 | 29 | 12 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| Camilo | VAN | F | 28 | 19 | 1719 | 5 | 7 | 64 | 24 | 41 | 49 | 23 | 4 | 0 |
| David Estrada | SEA | M-F | 17 | 12 | 1027 | 5 | 0 | 25 | 10 | 6 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| Eric Hassli | TOR | F | 25 | 16 | 1469 | 5 | 5 | 49 | 16 | 63 | 22 | 24 | 8 | 0 |
| Federico Higuain | CLB | M | 13 | 11 | 1004 | 5 | 7 | 32 | 9 | 8 | 11 | 7 | 2 | 0 |
GP: Games Played,
GS: Games Started,
G: Goals,
MIN: Minutes Played,
A: Assists,
SHT: Shots,
SOG: Shots on Goal,
FC: Fouls Committed,
Apagado: Offsides,
Y: Yellow Cards,
R: Red Cards,
GF: Goals For,
GA: Goals Against,
SO: Shutouts,
SV: Saves,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Penalty Kick Goals,
PKS: Penalty Kick Saves